Publications in 2019
April 12, 2019
教师发表 Published by Faculty |
||||
NO. | 论文 Topic | 期刊 Journal | 发表日期 Date | 教师作者 Author |
1 | An Arabidopsis thaliana leucine-rich repeat protein harbors an adenylyl cyclase catalytic center and affects responses to pathogens | Journal of Plant Physiology | 2019/1/15 | Aloysius Wong |
2 | Training Joint Attention Skills and Facilitating Proactive Interactions in Children With Autism Spectrum Disorder: A Loosely Coupled Collaborative Tabletop-Based Application in a Chinese Special Education Classroom | Journal of Educational Computing Research | 2019/3/1 | Pinata Winoto, Tiffany Tang |
3 | Automatic Object Recognition in a Light-Weight Augmented Reality-based Vocabulary Learning Application for Children with Autism | Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Innovation in Artificial Intelligence | 2019/3/15 | Tiffany Tang, Pinata Winoto |
4 | High Dynamic Range Imaging with Multiexposure Image fusion: A Variational Frame work | Proceedings of the 2019 4th International Conference on Big Data and Computing | 2019/5/10 | Sujatha Krishnamoorthy, Gaurav Gupta |
5 | Aspect-based Sentiment Analysis on mobile phone reviews with LDA | Proceedings of the 2019 4th International Conference on Machine Learning Technologies | 2019/6/21 | Sangeet Srivastava |
6 | Education and Digital Economy: Trends, Opportunities and Challenges | Proceedings of the 2019 4th International Conference on Machine Learning Technologies | 2019/6/21 | Gaurav Gupta |
7 | Discovery of a nitric oxide-responsive protein in Arabidopsis thaliana | Molecules | 2019/7/24 | Aloysius Wong |
8 | The Design of an Intelligent LEGO Tutoring System for Improving Social Communication Skills Among Children with Autism Spectrum Disorder | HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science | 2019/7/26 | Pinata Winoto |
9 | An Augmented Reality-Based Word-Learning Mobile Application for Children with Autism to Support Learning Anywhere and Anytime: Object Recognition Based on Deep Learning | HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science | 2019/7/26 | Tiffany Tang, Pinata Winoto |
10 | A Lightweight and Affordable Sleep Quality Monitoring and Visualization System with a GSR Sensor for Users in Rural Areas to Facilitate Tele-Health | HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science | 2019/7/26 | Tiffany Tang |
11 | Automated Behavioral Modeling and Pattern Analysis of Children with Autism in a Joint Attention Training Application: A Preliminary Study | HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science | 2019/7/26 | Tiffany Tang, Pinata Winoto |
12 | An Intelligent LEGO Tutoring System for Children with Autism Spectrum Disorder | Proceedings of the 2019 the International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 2019/8/1 | Pinata Winoto |
13 | Context-sensitive and attribute-based sentiment classification of online consumer-generated content | Kybernetes | 2019/8/12 | Sangeet Srivastava |
14 | Incorporating Singular Value Decomposition in User-based Collaborative Filtering Technique for a Movie Recommendation System: A Comparative Study | Proceedings of the 2019 the International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 2019/8/26 | Tiffany Tang |
15 | An Interactive Play Environment on Mathematics and Cognitive Training with Behavioral Tracking for Children with Autism | Proceedings of 2019 IEEE 5th International Conference on Collaboration and Internet Computing | 2019/12/1 | Pinata Winoto, Tiffany Tang |
16 | Collaborative Online Educational Games for Children with Learning Disabilities: Lessons Learned | Proceedings of 2019 IEEE 5th International Conference on Collaboration and Internet Computing | 2019/12/1 | Pinata Winoto |
17 | New perspectives on plant adenylyl cyclases | Frontiers in Molecular Biosciences | 2019/12/3 | Aloysius Wong |
18 | Automatic epilepsy detection using hybrid decomposition with multi class support vector method | Multimedia Tools and Applications | 2019/12/14 | Sujatha Krishamoorthy |
师生共同发表 Published by Students and Faculty |
|||||||
序号 NO. | 论文 Topic | 期刊 Journal | 发表日期 Date |
教师作者 Faculty | 学生作者 Student | 第一作者 First Author |
通讯作者Corresponding author |
1 | Automatic Object Recognition in a Light-Weight Augmented Reality-based Vocabulary Learning Application for Children with Autism | Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Innovation in Artificial Intelligence | 2019/3/15 | Tiffany Tang, Pinata Winoto | Jiasheng Xu | Tiffany Tang | Tiffany Tang |
2 | Aspect-based Sentiment Analysis on mobile phone reviews with LDA | Proceedings of the 2019 4th International Conference on Machine Learning Technologies | 2019/6/21 | Sangeet Srivastava | Yiran Ye | Yiran Ye | Sangeet Srivastava |
3 | The Design of an Intelligent LEGO Tutoring System for Improving Social Communication Skills Among Children with Autism Spectrum Disorder | HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science | 2019/7/26 | Pinata Winoto | Qiming Sun | Qiming Sun | Pinata Winoto |
4 | An Augmented Reality-Based Word-Learning Mobile Application for Children with Autism to Support Learning Anywhere and Anytime: Object Recognition Based on Deep Learning | HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science | 2019/7/26 | Tiffany Tang, Pinata Winoto | Jiasheng Xu | Tiffany Tang | Tiffany Tang |
5 | A Lightweight and Affordable Sleep Quality Monitoring and Visualization System with a GSR Sensor for Users in Rural Areas to Facilitate Tele-Health | HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science | 2019/7/26 | Tiffany Tang | Yang Du, Qiming Sun, Kou Wang | Yang Du | Tiffany Tang |
6 | An Intelligent LEGO Tutoring System for Children with Autism Spectrum Disorder | Proceedings of the 2019 the International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 2019/7/26 | Pinata Winoto | Qiming Sun | Qiming Sun | Pinata Winoto |
7 | Incorporating Singular Value Decomposition in User-based Collaborative Filtering Technique for a Movie Recommendation System: A Comparative Study | Proceedings of the 2019 the International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 2019/8/26 | Tiffany Tang | Xituo Chen | Xituo Chen | Tiffany Tang |
8 | An Interactive Play Environment on Mathematics and Cognitive Training with Behavioral Tracking for Children with Autism | Proceedings of 2019 IEEE 5th International Conference on Collaboration and Internet Computing | 2019/12/1 | Pinata Winoto, Tiffany Tang | Jie Chen, Hangzhi Guo | Pinata Winoto | Pinata Winoto |
学生参加会议 Students attend Conference |
|||
序号NO | 国际学术会议名称 Conference | 时间 Date | 学生 Student |
1 | 2019 International Conference on Innovation in Artificial Intelligence | 2019.3.17-19 | 徐加胜 |
2 | Human-Computer Interaction International 2019 | 2019.7.26-31 | 徐加胜 |
3 | 2019 International Conference on Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 2019.8.26-27 | 周言心 |